Merkmal | Ausprägungen | Anzahl | % | % ohne k. A. |
---|---|---|---|---|
Übersichten / Gesamtzahlen | ||||
Anzahl Gruppen (ohne Gespr.kr.) | 32 | |||
Anzahl Mitglieder | 398 | |||
Durchschnitt Mitglieder / Gruppe | 12.4 | |||
Sozialstrukturelle Merkmale | ||||
Geschlecht | Männer Frauen | 226 172 | 56.8% 43.2% | 56.8% 43.2% |
betroffen / angehörig | Betroffene Angehörige keine Angabe | 322 76 0 | 80.9% 19.1% 0% | 80.9% 19.1% |
Konfession | evangelisch katholisch andere konfessionslos macht keine Angaben Daten fehlen | 35 140 6 12 92 113 | 8.8% 35.2% 1.5% 3% 23.1% 28.4% | 12.3% 49.1% 2.1% 4.2% 32.3% |
Alter (in Jahren) | ![]() | Durchschnitt: 62 Jahre | ||
Mitgliedsdauer (in Jahren) | ![]() | Durchschnitt: 10 Jahre | ||
Austritte und Abmeldungen insgesamt seit 2011 | ||||
Austritte seit 2011 insgesamt | 471 | |||
Abmeldegründe | eigene Abmeldung Abmeldung durch GL verstorben Gruppenauflösung keine Angabe | 217 190 32 30 2 | 46% 40% 7% 6% 0% | |
Abmeldejahr | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 40 57 85 59 36 53 30 27 42 42 | 8% 12% 18% 13% 8% 11% 6% 6% 9% 9% 0% | |
Mitgliedsdauer bis zur Abmeldung | bis zu einem Jahr bis zu 2 Jahren bis zu 3 Jahren bis zu 4 Jahren bis zu 5 Jahren bis zu 6 Jahren bis zu 7 Jahren bis zu 8 Jahren bis zu 9 Jahren bis zu 10 Jahren 10 Jahre und länger | 76 80 66 45 29 14 21 23 15 13 89 | 16% 17% 14% 10% 6% 3% 4% 5% 3% 3% 19% |
aktualisiert: 10.01.2021
[ DV intern ]
©2017 Kreuzbund (Diözesanverband Aachen), www.kreuzbund-aachen.de
Internetauftritt erstellt von Marcus Sprenger