Merkmal | Ausprägungen | Anzahl | % | % ohne k. A. |
---|---|---|---|---|
Übersichten / Gesamtzahlen | ||||
Anzahl Gruppen (ohne Gespr.kr.) | 34 | |||
Anzahl Mitglieder | 421 | |||
Durchschnitt Mitglieder / Gruppe | 12.4 | |||
Sozialstrukturelle Merkmale | ||||
Geschlecht | Männer Frauen | 238 183 | 56.5% 43.5% | 56.5% 43.5% |
betroffen / angehörig | Betroffene Angehörige keine Angabe | 333 77 11 | 79.1% 18.3% 2.6% | 81.2% 18.8% |
Konfession | evangelisch katholisch andere konfessionslos macht keine Angaben Daten fehlen | 41 156 6 7 83 128 | 9.7% 37.1% 1.4% 1.7% 19.7% 30.4% | 14% 53.2% 2% 2.4% 28.3% |
Alter (in Jahren) | ![]() | Durchschnitt: 60 Jahre | ||
Mitgliedsdauer (in Jahren) | ![]() | Durchschnitt: 8 Jahre | ||
Austritte und Abmeldungen insgesamt seit 2011 | ||||
Austritte seit 2011 insgesamt | 424 | |||
Abmeldegründe | eigene Abmeldung Abmeldung durch GL verstorben Gruppenauflösung keine Angabe | 183 180 29 30 2 | 43% 42% 7% 7% 0% | |
Abmeldejahr | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | 40 57 85 59 36 53 30 28 36 | 9% 13% 20% 14% 8% 13% 7% 7% 8% | |
Mitgliedsdauer bis zur Abmeldung | bis zu einem Jahr bis zu 2 Jahren bis zu 3 Jahren bis zu 4 Jahren bis zu 5 Jahren bis zu 6 Jahren bis zu 7 Jahren bis zu 8 Jahren bis zu 9 Jahren bis zu 10 Jahren 10 Jahre und länger | 75 72 63 43 26 13 18 21 12 12 69 | 18% 17% 15% 10% 6% 3% 4% 5% 3% 3% 16% |
aktualisiert: 21.11.2019
[ DV intern ]
©2017 Kreuzbund (Diözesanverband Aachen), www.kreuzbund-aachen.de
Internetauftritt erstellt von Marcus Sprenger