Merkmal | Ausprägungen | Anzahl | % | % ohne k. A. |
---|---|---|---|---|
Übersichten / Gesamtzahlen | ||||
Anzahl Gruppen (ohne Gespr.kr.) | 32 | |||
Anzahl Mitglieder | 390 | |||
Durchschnitt Mitglieder / Gruppe | 12.2 | |||
Sozialstrukturelle Merkmale | ||||
Geschlecht | Männer Frauen | 219 171 | 56.2% 43.8% | 56.2% 43.8% |
betroffen / angehörig | Betroffene Angehörige keine Angabe | 315 75 0 | 80.8% 19.2% 0% | 80.8% 19.2% |
Konfession | evangelisch katholisch andere konfessionslos macht keine Angaben Daten fehlen | 34 136 6 12 89 113 | 8.7% 34.9% 1.5% 3.1% 22.8% 29% | 12.3% 49.1% 2.2% 4.3% 32.1% |
Alter (in Jahren) | ![]() | Durchschnitt: 62 Jahre | ||
Mitgliedsdauer (in Jahren) | ![]() | Durchschnitt: 9 Jahre | ||
Austritte und Abmeldungen insgesamt seit 2011 | ||||
Austritte seit 2011 insgesamt | 485 | |||
Abmeldegründe | eigene Abmeldung Abmeldung durch GL verstorben Gruppenauflösung keine Angabe | 221 196 36 30 2 | 46% 40% 7% 6% 0% | |
Abmeldejahr | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 40 57 85 59 36 53 30 27 42 52 4 | 8% 12% 18% 12% 7% 11% 6% 6% 9% 11% 1% | |
Mitgliedsdauer bis zur Abmeldung | bis zu einem Jahr bis zu 2 Jahren bis zu 3 Jahren bis zu 4 Jahren bis zu 5 Jahren bis zu 6 Jahren bis zu 7 Jahren bis zu 8 Jahren bis zu 9 Jahren bis zu 10 Jahren 10 Jahre und länger | 78 82 68 46 33 15 22 23 15 13 90 | 16% 17% 14% 9% 7% 3% 5% 5% 3% 3% 19% |
aktualisiert: 14.04.2021
[ DV intern ]
©2017 Kreuzbund (Diözesanverband Aachen), www.kreuzbund-aachen.de
Internetauftritt erstellt von Marcus Sprenger